
Z+F PROFILER 9012





Z+F PROFILER 9012
Z+F PROFILER 9012是基于IMAGER 5010和2D断面激光测量系统上研发出来新一代扫描仪,更快速、更高效。可用于集成车载、船载等移动测量系统。点云扫描速度高于1百万点/秒,断面扫描速度高达200转/秒,可以实现极密的断面高精度扫描,并且这些海量数据可以在软件中显示和处理。
产品特点
适用于高速环境 |
Z + F PROFILER 9012的旋转速度为 200 转/秒,每秒可测量超过 100 万个点,即使是搭载在高速行驶的汽车上,也可获得细密的断面。 |
极大的灵活性 |
Z + F PROFILER 9012的最大测量范围为 119 米,适用于几乎所有移动测绘应用场景。 |
适应各种风速和天气条件 |
Z + F PROFILER 9012具备 IP 54 等级的防尘和防溅性能,可在-10至+45 °C 的温度范围内使用。此外,其激光等级为 1 级,允许在城市环境中使用。 |
产品参数
系统参数
作业性能
激光单元
相机单元
惯性导航
激光系统 | 激光等级 | 1 级(EN60825-1 / ANSI Z136.1) | |||||
光束发散度 | < 0.5 mrad | ||||||
光束直径 | 约1.9 mm (0.1 m处) | ||||||
测距范围 | 0.3m ~ 119m | ||||||
测距分辨率 | 0.1mm | ||||||
测点速率 | 101.6万点/秒 | ||||||
线性误差 | ≤ 1 mm | ||||||
误差范围(-10°C ~ +45°C) | < 2 mm (无反射率); < 0.3 mm (有反射率) | ||||||
发射单元 | 反射系统 | 全封闭 | |||||
垂直视角 | 360° | ||||||
角度分辨率 | 0.0088° | ||||||
角度精度 | 0.02° rms | ||||||
转速 | 50 Hz - 200 Hz ( 12,000 rpm) | ||||||
存储与传输 | 存储 | 内置128 GB SATA;2 x 外置32 GB USB闪存 | |||||
数据传输 | 1 GB 以太网;2 x USB-2.0 (可移除闪存) | ||||||
电源 | 输入电压 | PROFILER: 22 - 28 V DC (24 V DC typ.);Power supply: 100 – 240 V AC | |||||
耗电(24V) | 7.0A @ 200Hz; 3.7A @ 100Hz; 3.0A @ 50Hz; 10.5A 马达加速过程中 | ||||||
尺寸与重量 | 尺寸(w x d x h) | 320 x 260 x 340 mm | |||||
重量 | 13.5 kg | ||||||
工作环境 | 操作温度 | -10 °C … +45 °C | |||||
存储温度 | -20 °C … +50 °C | ||||||
光线条件 | 自然环境 | ||||||
湿度 | 无冷凝 | ||||||
防护等级 | IP 54 | ||||||
精度 | 型号 | 9012 | 9012 A | 9012 | 9012 A | 9012 | 9012 A |
目标距离 | 白 (80%) | 灰 (37%) | 黑 (14%) | ||||
1 Sigma 范围噪声, 0.5 m | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | |
1 Sigma 范围噪声, 1 m | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 1.0 mm | 0.8 mm | |
1 Sigma范围噪声, 2 m | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | |
1 Sigma 范围噪声, 5 m | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | |
1 Sigma范围噪声, 10 m | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | |
1 Sigma 范围噪声, 25 m | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | |
1 Sigma范围噪声, 50 m | 0.9 mm | 0.9 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 3.1 mm | 3.1 mm |
- 商品名称: Z+F PROFILER 9012
产品应用
暂无数据
产品询价